DAY 0-Tuesday, July 11, 2017 | |
08:20-12:20 | Workshop & Tutorial |
12:20-13:20 | Break |
13:20-17:20 | Workshop & Tutorial |
| |
DAY 1-Wednesday, July 12, 2017 | |
08:00-09:30 | Oral Sessions |
09:30-09:40 | Break |
09:40-10:30 | Theme Keynote |
10:30-10:50 | Coffee Break |
10:50-12:20 | Opening Ceremony & Plenary Talk |
12:20-13:20 | Lunch |
13:20-14:10 | Plenary Keynote |
14:10-14:20 | Break |
14:20-15:50 | Theme Keynote and Oral Sessions |
15:50-16:10 | Coffee Break |
16:10-17:10 | Ignite Sessions |
17:10-17:20 | Break |
17:20-18:50 | Poster Sessions |
19:00-20:30 | Welcome Reception |
| |
DAY 2-Thursday, July 13, 2017 | |
08:00-09:30 | Oral Sessions |
09:30-09:40 | Break |
09:40-10:30 | Plenary Keynote |
10:30-10:50 | Coffee Break |
10:50-12:20 | Oral Sessions |
12:20-13:20 | Lunch |
13:20-14:10 | Plenary Keynote |
14:10-14:20 | Break |
14:20-15:50 | Theme Keynote and Oral Sessions |
15:50-16:10 | Coffee Break |
16:10-17:10 | Ignite Sessions |
17:10-17:20 | Break |
17:20-18:50 | Poster Sessions |
| |
DAY 3-Friday, July 14, 2017 | |
08:00-09:30 | Oral Sessions |
09:30-09:40 | Break |
09:40-10:30 | Plenary Keynote |
10:30-10:50 | Coffee Break |
10:50-12:20 | Oral Sessions |
12:20-13:20 | Lunch |
13:20-14:10 | Plenary Keynote |
14:10-14:20 | Break |
14:20-15:50 | Theme Keynote and Oral Sessions |
15:50-16:10 | Coffee Break |
16:10-17:10 | Ignite Sessions |
17:10-17:20 | Break |
17:20-18:50 | Poster Sessions |
| |
DAY 4-Saturday, July 15, 2017 | |
08:00-09:30 | Oral Sessions |
09:30-09:40 | Break |
09:40-10:30 | Theme Keynote |
10:30-10:50 | Coffee Break |
10:50-12:20 | Oral Sessions |
12:20-13:20 | Lunch |